Can't see the wood for the trees? You need our free industry newswire
Contract explorer
This tool allows you to easily find out who delivers which contracts where. The information is not guaranteed to be correct, because the DWP doesn't appear to keep accurate information on its contracts.
The full list is presented below, but you can:
- show only the providers, regions and contract types that interest you. Just use the filters below to select the ones you want to see then click submit.
- see more information on a provider or contract by clicking on their names in the table.
- sort the table by clicking on any column title.
| Contract name | Contract type | Provider | Region | Area | Delivery dates |
|---|---|---|---|---|---|
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Pinnacle PSG | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | TNG | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | WorkDirections | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | ESG Holdings | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Calder Holdings BV | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | TWL Training | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | GSL UK Ltd | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Reed in Partnership | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Birmingham Faith in Action | West Midlands | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | RBLI | South East | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | A4e | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Dudley MBC Future Skills | West Midlands | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Remploy | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Manpower | Wales | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Max Employment | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Skills Training | South East | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Seetec | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Pertemps People Development Group | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Mentor Employment and Skills | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Serco | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Shaw Trust | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Working Links | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Re-Gen | London | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Silex | West Midlands | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Connexions Staffordshire | West Midlands | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Reliance Secure Task Management | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | CDG | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Wise Group | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | DASH Training | Wales | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Peabody Trust | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| FND Phase 1 PQQ | Prime PQQ | Prospects Services Ltd | Multiple | Various | August, 2008 - November, 2008 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | Reed in Partnership | London | Tower Hamlets & Newham | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | Reed in Partnership | London | Brent & Haringey | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | Pertemps People Development Group | North West | Liverpool | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | Pertemps People Development Group | West Midlands | Birmingham | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | TNG | London | Tower Hamlets & Newham | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | Reed in Partnership | London | Southwark | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | Working Links | West Midlands | Birmingham | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | Sencia | North West | Liverpool | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | WorkDirections | London | Brent & Haringey | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | Reed in Partnership | North West | Liverpool | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | Working Links | Scotland | Glasgow | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | Reed in Partnership | Scotland | Glasgow | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | WorkDirections | West Midlands | Birmingham | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | Working Links | London | Tower Hamlets & Newham | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | WorkDirections | London | Southwark | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | Working Links | London | Brent & Haringey | - September, 2009 |
| Multiple Provider Employment Zone | EZ | Wise Group | Scotland | Glasgow | - September, 2009 |
| Single Provider Employment Zone | EZ | Working Links | South East | Brighton | - September, 2009 |
| ESF 2008 South London (LO11) | ESF 2008 | Seetec | London | South London | December, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 West London (LO15) | ESF 2008 | Seetec | London | West London | December, 2008 - March, 2011 |
| Programme Centre & RRS Cambridgeshire & Suffolk | Programme Centre | --UNKNOWN-- | East of England | Cambridgeshire & Suffolk | December, 2008 - October, 2009 |
| Single Provider Employment Zone | EZ | Working Links | South West | Plymouth | - September, 2009 |
| Single Provider Employment Zone | EZ | WorkDirections | East Midlands | Nottingham | - September, 2009 |
| Single Provider Employment Zone | EZ | Reed in Partnership | Yorkshire and the Humber | Doncaster | - September, 2009 |
| Single Provider Employment Zone | EZ | Pertemps People Development Group | North East | Middlesbrough | - September, 2009 |
| Single Provider Employment Zone | EZ | Working Links | Wales | HOVAC | - September, 2009 |
| Single Provider Employment Zone | EZ | Working Links | Wales | North West Wales | - September, 2009 |
| Access to Work ETA East Midlands | Access to Work | Work Fit | East Midlands | East Midlands | August, 2008 - March, 2011 |
| Access to Work ETA East of England | Access to Work | Royal National Institute of Blind People (RNIB) | East of England | East of England | August, 2008 - March, 2011 |
| Access to Work ETA North West | Access to Work | RBLI | North West | North West | August, 2008 - March, 2011 |
| Access to Work ETA Scotland | Access to Work | Work Fit | Scotland | Scotland | August, 2008 - March, 2011 |
| Access to Work ETA South West | Access to Work | Key For Learning Ltd t/a Access 2 Ability | South West | South West | August, 2008 - March, 2011 |
| Access to Work ETA West Midlands | Access to Work | Royal National Institute of Blind People (RNIB) | West Midlands | West Midlands | August, 2008 - March, 2011 |
| Access to Work ETA Yorkshire and The Humber | Access to Work | Work Fit | Yorkshire and the Humber | Yorkshire and The Humber | August, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Bedfordshire & Hertfordshire (EE01) | ESF 2008 | Shaw Trust | East of England | Bedfordshire & Hertfordshire | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Bedfordshire & Hertfordshire (EE02) | ESF 2008 | Shaw Trust | East of England | Bedfordshire & Hertfordshire | June, 2008 - March, 2011 |
| P2W Kent | Progress 2 work | --UNKNOWN-- | South East | Kent | September, 2008 - September, 2009 |
| ESF 2008 Cambridgeshire & Suffolk (EE03) | ESF 2008 | Seetec | East of England | Cambridgeshire & Suffolk | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Cambridgeshire & Suffolk (EE04) | ESF 2008 | Seetec | East of England | Cambridgeshire & Suffolk | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Essex (EE05) | ESF 2008 | Intraining | East of England | Essex | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Essex (EE06) | ESF 2008 | Shaw Trust | East of England | Essex | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Leicestershire & Northants (EM03) | ESF 2008 | Intraining | East Midlands | Leicestershire & Northants | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Lincolnshire and Rutland (EM02) | ESF 2008 | TNG | East Midlands | Lincolnshire and Rutland | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Norfolk (EE07) | ESF 2008 | Ceemac (Projects) Ltd | East of England | Norfolk | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Norfolk (EE08) | ESF 2008 | Shaw Trust | East of England | Norfolk | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Nottinghamshire (EM01) | ESF 2008 | Working Links | East Midlands | Nottinghamshire | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Central London (LO1) | ESF 2008 | WorkDirections | London | Central London | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Central London (LO2) | ESF 2008 | WorkDirections | London | Central London | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 City & East London (LO3) | ESF 2008 | TNG | London | City & East London | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 City & East London (LO3) | ESF 2008 | TNG | London | City & East London | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 City & East London (LO3) | ESF 2008 | TNG | London | City & East London | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Derbyshire (EM04) | ESF 2008 | Working Links | East Midlands | Derbyshire | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Derbyshire (EM05) | ESF 2008 | Working Links | East Midlands | Derbyshire | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Derbyshire (EM06) | ESF 2008 | Phoenix Enterprises | East Midlands | Derbyshire | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Lambeth Southwark & Wandsworth (LO6) | ESF 2008 | WorkDirections | London | Lambeth Southwark & Wandsworth | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Lambeth Southwark & Wandsworth (LO7) | ESF 2008 | WorkDirections | London | Lambeth Southwark & Wandsworth | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 North & North East London (LO8) | ESF 2008 | Seetec | London | North & North East London | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 North & North East London (LO9) | ESF 2008 | Working Links | London | North & North East London | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 South London District (LO10) | ESF 2008 | Seetec | London | South London District | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 South London District (LO12) | ESF 2008 | Working Links | London | South London District | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 West London (LO13) | ESF 2008 | Kennedy Scott Ltd | London | West London | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 West London (LO14) | ESF 2008 | A4e | London | West London | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Northumbria (NE01) | ESF 2008 | A4e | North East | Northumbria | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Tees Valley North (NE02) | ESF 2008 | Working Links | North East | Tees Valley North | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Tees Valley South (NE03) | ESF 2008 | Working Links | North East | Tees Valley South | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Cheshire Halton & Warrington (NW01) | ESF 2008 | TNG | North West | Cheshire Halton & Warrington | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Cumbria & Lancashire (NW02) | ESF 2008 | TWL Training | North West | Cumbria & Lancashire | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Greater Manchester Central (NW03) | ESF 2008 | Working Links | North West | Greater Manchester Central | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Greater Manchester East & West (NW04) | ESF 2008 | Shaw Trust | North West | Greater Manchester East & West | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Merseyside (NW05) | ESF 2008 | ERP Ltd | North West | Merseyside | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Berkshire, Bucks & Oxfordshire (SE01) | ESF 2008 | Scout Enterprises | South East | Berkshire, Bucks & Oxfordshire | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Berkshire, Bucks & Oxfordshire (SE02) | ESF 2008 | A4e | South East | Berkshire, Bucks & Oxfordshire | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Devon and Cornwall (SW CORNWALL 1) | ESF 2008 | Working Links | South West | Devon and Cornwall | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Devon and Cornwall (SW CORNWALL 2) | ESF 2008 | Cornwall County Council | South West | Devon and Cornwall | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Devon and Cornwall (SW CORNWALL 3) | ESF 2008 | Cornwall County Council | South West | Devon and Cornwall | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Hampshire and isle of Wight (SE03) | ESF 2008 | VT Southern Careers Ltd | South East | Hampshire and isle of Wight | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Kent (SE04) | ESF 2008 | TNG | South East | Kent | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Merseyside (NW06) | ESF 2008 | Working Links | North West | Merseyside | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Surrey and Sussex (SE06) | ESF 2008 | Shaw Trust | South East | Surrey and Sussex | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Surrey and Sussex (SE07) | ESF 2008 | Working Links | South East | Surrey and Sussex | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Devon and Cornwall (SW DEVON 1) | ESF 2008 | A4e | South West | Devon and Cornwall | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Devon and Cornwall (SW DEVON 2) | ESF 2008 | Working Links | South West | Devon and Cornwall | June, 2008 - March, 2011 |
| ESF 2008 Devon and Cornwall (SW DEVON 3) | ESF 2008 |
